|
ナイト100システム
|
![]() |
|
ナイト100システムは、防食材の分野に自然硬化タイプという新しいジャンルを拓いた
−60℃〜+100℃までの範囲で施工可能な防食システムです。
|
| 使 用 目 的 | 耐熱防食・防水 | |||||||||
| システム構成 | テープ、プライマー、セメントにより構成されています。 | |||||||||
| @ | テープ … NT-100 | |||||||||
| A | プライマー … NP-100,NP-100S テープ施工時の下塗り及び上塗り用。 |
|||||||||
| B | セメント … NC-N 主として異型部、隙間部などの充填用。 |
|||||||||
| 特 性 | @ | 優れた耐熱性(耐熱温度100℃) | ||||||||
| A | 腐食抑制剤の配合による長期間の防食・防錆性。 | |||||||||
| B | 鉄面への優れた密着性。 | |||||||||
| C | 基材の伸縮・振動に対する高い追従性。 | |||||||||
| D | 施工後24時間で自然硬化し外的衝撃に強い自然硬化タイプ防食材。 | |||||||||
| 構 成 成 分 | NT-100〈テープ〉 | |||||||||
| ポリエステル系不織布に空気硬化性を有するアクリル樹脂、各種顔料 (防錆顔料・着色顔料・体質顔料等)、溶剤(主に芳香族系溶剤)各種 添加剤(分散剤等)からなる液状コンパウンドを含浸させています。 | ||||||||||
| NP-100(上塗り用) | ||||||||||
| 空気硬化性を有するアクリル樹脂、各種顔料(防錆顔料・着色顔料・ 体質顔料等)、溶剤(主に芳香族系)各種添加剤(分散剤等)からな ります。 | ||||||||||
| NP-100S(下塗り用) | ||||||||||
| フェノール系樹脂、各種顔料(防錆顔料・着色顔料・体質顔料等)、溶 剤(主に芳香族系溶剤),各種添加剤(分散剤等)からなります。
NC-N(充填剤) アルキッド樹脂、各種顔料(防錆顔料・着色顔料・体質顔料等)、各種 添加剤(分散剤等)からなります。 |
||||||||||
| 材 料 荷 姿 |
NT-100
|
50 o X 10M | 36R/ケース | |||||||
| 100o X 10M | 18R/ケース | |||||||||
| 150o X 10M | 12R/ケース | |||||||||
| 200o X 10M | 9R/ケース | |||||||||
| 300o X 10M | 6R/ケース | |||||||||
|
NP-100/NP-100S
|
4Kg X 4缶/ケース 18Kg/ペール缶 |
|||||||||
|
NC-N
|
4Kg/袋 18Kg/袋 |
|||||||||
|
||||||||||
|
ナイト100施工例
|
|
![]() |
![]() |
|
重油タンク外装防食
|
|
![]() |
![]() |
|
油槽所の桟橋配管
|
トラス型水管橋の防食
|