ナイトGシステム
|
![]() |
高温埋設の完全防食
ナイトGシステムは土中に埋設される配管やタンク等の構造物の防食を目的に開発された 防食システムです。土中には地上と比較してはるかに過酷な腐蝕条件が存在します。酸性土壌、断層等による土質不均一によるマクロ電池、雨水・地下水・下水等の水の影響、迷走電流・カミナリ・電気防食併用等による機械的影響です。また、メンテナンスの困難さ もあり、防食材に求められる性能はおのずから非常に高度なものになります。 ナイトGシステムはフェノール系バインダーを主材とした密着性に優れたプライマーと特種加工を施したネット状のテープからなります。 |
使 用 目 的 | 土中埋設配管,タンク等構造物の防食 | |||||||||
NT-Gの特徴 | ◆優れた耐久性 | 100℃前後になっても塗膜の軟化による熱ダレが全くありません。 | ||||||||
◆優れた密着性 | 高温陰極剥離試験〈93℃、PH12〉で1ヶ月後,剥離面積0.5平方pとの良好な結果を得ています。 | |||||||||
◆高い水密性 | 高温時においても錆び発生の原因となる水の浸入を防ぎます。 | |||||||||
◆膜厚管理が容易 | 通常の一液型常乾型の塗料をメッシュタイプの目に塗りつぶして行けば規定の膜厚がとれる用に設計されています。 | |||||||||
構 成 成 分 | NT-G | 塗料(NP-G)が浸透しやすいように特殊溶液を含浸させたメッシュ状ポリアミド繊維です。 | ||||||||
NP‐G1/NP‐G2 | フェノール樹脂,各種顔料(防錆顔料・着色顔料・体質顔料等)、 溶剤(主に芳香族系溶剤)、各種添加剤(分散剤等)からなります。 | |||||||||
材 料 荷 姿 | NT-G | 50o X 10M | 36R/ケース | |||||||
100o X 10M | 18R/ケース | |||||||||
150o X 10M | 12R/ケース | |||||||||
200o X 10M | 9R/ケース | |||||||||
300o X 10M | 6R/ケース | |||||||||
NP‐G1/NP‐G2 | 4Kg X 4缶/ケース 18Kg /ペール缶 |
|||||||||
|
ナイトGシステム施工例
|
|
![]() |
![]() |
地下埋設配管
|
地下埋設タンク
|